Geelong Cats 2026 VFL List
2026 VFL PRIMARY LIST
| JUMPER NO. |
FIRST NAME |
SURNAME | DOB | HEIGHT | 2026 COMMUNITY CLUB |
CAREER VFL GAMES |
|
| 1 | 47 | JED | HENDERSON | 03-Jul-00 | 195cm | LEOPOLD | 0 |
| 2 | 50 | DANIEL | CAPIRON | 14-Jun-96 | 190cm | ST JOSEPHS | 115 |
| 3 | 53 | DARCY | EDMENDS | 28-May-04 | 183cm | TBC | 37 |
| 4 | 55 | JAY | RANTALL | 10-Jun-01 | 186cm | SOUTH WARRNAMBOOL | 28 |
| 5 | 57 | JAMIESON | BALLANTYNE | 16-Apr-03 | 183cm | PORTLAND | 21 |
| 6 | 59 | KYE | ANNAND | 14-Oct-03 | 200cm | SOUTH BARWON | 21 |
| 7 | 60 | ZAC | MIRKOVIC | 07-Jan-02 | 188cm | BELL PARK | 0 |
| 8 | 62 | MARCUS | HERBERT | 13-Aug-02 | 183cm | SOUTH WARRNAMBOOL | 58 |
| 9 | 66 | TANNER | LEWIS | 26-Jan-03 | 196cm | GEELONG WEST | 17 |
| 10 | 69 | NATHAN | KREUGER | 25-Jun-99 | 196cm | GROVEDALE | 52 |
| 11 | 70 | OSCAR | POLLOCK | 31-Mar-05 | 187cm | SOUTH BARWON | 3 |
| 12 | 72 | WILL | SHEAHAN | 21-Jun-02 | 190cm | LEOPOLD | 11 |
| 13 | 77 | HUNTER | GOTTSCHLING | 21-Jan-03 | 180cm | SURF COAST | 6 |
2026 VFL DEVELOPMENT LIST
| JUMPER NO. |
FIRST NAME |
SURNAME | DOB | HEIGHT | CAT A OR CAT B |
2026 COMMUNITY CLUB |
CAREER VFL GAMES |
|
| 1 | 48 | JESSE | HART | 21-Sep-05 | 195cm | A | LAVINGTON | 1 |
| 2 | 49 | RORY | GUNSSER | 15-Feb-05 | 186cm | A | REDAN | 0 |
| 3 | 51 | JACK | COSTELLO | 23-Jun-05 | 180cm | A | LAVINGTON | 0 |
| 4 | 54 | MASON | WILLIAMS | 31-Jan-07 | 182cm | A | LEOPOLD | 0 |
| 5 | 56 | HUNTER | WRIGHT | 20-Oct-07 | 188cm | A | TBC | 0 |
| 6 | 63 | BEN | PENNISI | 06-May-06 | 183cm | A | NEWTOWN | 0 |
| 7 | 64 | CHARLIE | MCKINNON | 25-Oct-07 | 188cm | A | NORTH WARRNAMBOOL | 0 |
| 8 | 65 | JAMES | HOSE | 02-Feb-06 | 180cm | A | ST JOSEPH'S | 0 |
| 9 | 67 | KOBE | GEORGE | 22-Apr-06 | 189cm | A | BELL PARK | 8 |
| 10 | 73 | TAJ | BOND | 12-Sep-05 | 204cm | A | REDAN | 0 |
| 11 | 74 | PATRICK | KELLY | 17-Jun-04 | 170cm | A | SOUTH BARWON | 18 |
| 12 | 78 | ZACH | STEVENS | 06-Jul-07 | 183cm | A | SOUTH BARWON | 0 |
| 13 | 81 | JACK | JOVANOVIC | 18-May-07 | 190cm | A | ST JOSEPH'S | 0 |
| 14 | 84 | CHARLEY | GREEN | 07-Jul-06 | 195cm | A | GEELONG AMATEURS | 0 |
| 15 | 82 | ETHAN | LIDDLE | 178cm | B | COLAC | 0 |
2026 VFL TRAIN-ON SQUAD
| FIRST NAME | LAST NAME | HOME CLUB | |
| 1 | CONNOR | WEIDEMANN | SOUTH BARWON |
| 2 | OSCAR | COOKE | MODEWARRE |
| 3 | ANGUS | FORD | BARWON HEADS |
| 4 | EDDIE | WEEKS | SURF COAST |
| 5 | WIL | RANTALL | SOUTH WARRNAMBOOL |
| 6 | LACHLAN | WEIDEMANN | SOUTH BARWON |
| 7 | LEWIS | ANTONAC | LAKE WENDOUREE |
| 8 | TOM | PEIRCE | SOUTH BARWON |
| 9 | EDDY | MCCOY | ST JOSEPHS |
| 10 | BRADY | HALL | COLAC |
| 11 | JAGGER | MOONEY | NEWTOWN |
| 12 | BOSTON | RICCARDI | NORTH GEELONG |
| 13 | AUGUST | STELMA | GEELONG WEST |
| 14 | OLIVER | MYERS | PORT FAIRY |